TEL. 03-3301-9671
〒167-0043 東京都杉並区上荻2-39-17
上荻マルモビル101
低出力サーモパイルヘッド |
低ノイズ、低ドリフト、広波長範囲が特徴の高感度サーマルセンサです。 uJ(マイクロジュール)からのシングルショットエネルギ測定と平均パワー測定が可能です。 業界一の豊富なラインナップで、CWレーザやパルスレーザなど様々なアプリケーションに対応します。 |
モデル名 & カタログ |
有効口径 (mm) |
波長帯域 (um) |
出力レンジ (パワーレンジ) (エネルギーレンジ) |
2A-BB-9 |
Φ9.5 | 0.19〜20 | 20uW〜2W 20uJ〜2J |
3A | Φ9.5 | 0.19〜20 | 10uW〜3W 20uJ〜2J |
3A-P | Φ12 | 0.15〜8 | 15uW〜3W 20uJ〜2J |
3A-PF-12 | Φ12 | 0.15〜20 | 15uW〜3W 20uJ〜2J |
3A-P-THz | Φ12 | 0.3〜10THz | 15uW〜3W 20uJ〜2J |
3A-FS | Φ9.5 | 0.19〜20 | 8uW〜3W 15uJ〜2J |
3A-P-FS-12 | Φ12 | 0.22〜2.1 | 15uW〜3W 20uJ〜2J |
12A | Φ16 | 0.19〜20 | 2mW〜12W 1mJ〜30J |
12A-P | Φ16 | 0.15〜8 | 2mW〜12W 1mJ〜30J |
モデル名 & カタログ |
有効口径 (mm) |
波長帯域 (um) |
出力レンジ (パワーレンジ) (エネルギーレンジ) |
10A | Φ16 | 0.19〜20 | 20mW〜10W 6mJ〜2J |
30A-BB-18 | Φ17.5 | 0.19〜20 | 20mW〜30W 6mJ〜30J |
L30A-10MM | Φ26 | 0.15〜20 | 80mW〜30W 20mJ〜60J |
L30A-EX-10MM | Φ26 | 0.15〜0.7, 10.6 | 80mW〜30W 20mJ〜30J |
50(150)A-BB-26 | Φ26 | 0.19〜20 | 40mW〜150W 20mJ〜100J |
10A-P | Φ16 | 0.15〜8 | 40mW〜10W 10mJ〜10J |
30A-P-17 | Φ17 | 0.15〜8 | 60mW〜30W 40mJ〜30J |
15(50)A-PF-DIF-18 | Φ17.5 | 0.24〜2.2 | 140mW〜50W 60mJ〜200J |
50A-PF-DIF-18 | Φ17.5 | 0.24〜2.2 | 140mW〜50W 60mJ〜200J |
30A-N-18 | Φ17.5 | 0.532,1.064 | 60mW〜30W 30mJ〜200J |
中出力サーモパイルヘッド |
中出力サーモパイルヘッドは低出力(30mW)から中出力(500W)のパワー測定、シングルショットエネルギ測定を行いたい方に最適です。 幅広いラインナップからお選びいただけます。 |
モデル名 & カタログ |
有効口径 (mm) |
波長帯域 (um) |
出力レンジ (パワーレンジ) (エネルギーレンジ) |
30(150)A-BB-18 | Φ17.5 | 0.19〜20 | 30mW〜150W 20mJ〜100J |
30(150)A-LP2-18 | Φ17.5 | 0.25〜2.2 | 30mW〜150W 20mJ〜300J |
L50(150)A-BB-35 | Φ35 | 0.19〜20 | 100mW〜150W 40mJ〜300J |
L50(150)A-LP2-35 | Φ35 | 0.25〜2.2 | 100mW〜150W 40mJ〜300J |
L50(150)A-PF-35 | Φ35 | 0.15〜20 | 100mW〜150W 50mJ〜300J |
30(150)A-SV-17 | Φ35 | 0.19〜12 | 100mW〜150W 50mJ〜300J |
30(150)A-HE-17 | Φ17 | 0.19〜0.625 1.064, 2.1, 2.94 |
50mW〜150W 60mJ〜200J |
30(150)A-HE-DIF-17 | Φ17 | 0.19〜3 | 50mW〜150W 60mJ〜200J |
モデル名 & カタログ |
有効口径 (mm) |
波長帯域 (um) |
出力レンジ (パワーレンジ) (エネルギーレンジ) |
L40(250)A-BB-50 | Φ50 | 0.19〜20 | 300mW〜250W 100mJ〜4000J |
L40(250)A-LP2-50 | Φ50 | 0.25〜2.2 2.94 |
300mW〜250W 100mJ〜10,000J |
L40(200)A-EX-50 | Φ50 | 0.15〜0.7 10.6 |
300mW〜200W 100mJ〜200J |
L40(150)A-IPL | 22x22 | 0.5〜1.3 | 100mJ〜2000J |
L50(250)A-BB-50 | Φ50 | 0.19〜20 | 300mW〜250W 100mJ〜4000J |
L50(300)A | Φ65 | 0.19〜20 | 400mW〜300W 200mJ〜300J |
L50(300)A-LP2-65 | Φ65 | 0.25〜2.2 | 400mW〜300W 120mJ〜1000J |
L50(300)A-PF-65 | Φ65 | 0.15〜20 | 400mW〜300W 200mJ〜3000J |
L50(300)A-IPL | Φ65 | 0.5〜11 | >120mJ〜1000J |
L100(500)A-PF-120 | Φ120 | 0.15〜20 | 1W〜500W 6J〜6000J |
モデル名 & カタログ |
有効口径 (mm) |
波長帯域 (um) |
出力レンジ (パワーレンジ) (エネルギーレンジ) |
F50A-BB-18 | Φ17.5 | 0.19〜20 | 10mW〜50W 6mJ〜50J |
F100A-PF-DIF-33 | Φ33 | 0.24〜2.2 | 50mW〜100W 60mJ〜200J |
F150A-BB-26 | Φ26 | 0.19〜20 | 50mW〜150W 20mJ〜100J |
F250A-BB-35 | Φ35 | 0.19〜20 | 150mW〜250W 50mJ〜300J |
FL250A-LP2-35 | Φ35 | 0.25〜2.2 | 100mW〜250W 50mJ〜300J |
FL250A-LP2-DIF-33 | Φ33 | 0.4〜3 | 400mW〜250W 400mJ〜600J |
FL250A-BB-50 | Φ50 | 0.19〜20 | 150mW〜250W 80mJ〜300J |
FL400A-BB-50 | Φ50 | 0.19〜20 | 300mW〜500W 75mJ〜600J |
FL400A-LP2-50 | Φ50 | 0.35〜2.2,10.6 | 100mW〜500W 250mJ〜600J |
FL600A-BB-65 | Φ65 | 0.19〜20 | 500mW〜600W 600mJ〜600J |
FL600A-LP2-65 | Φ65 | 0.35〜2.2 | 500mW〜600W 600mJ〜600J |
FL1100A-BB-65 | Φ65 | 0.19〜20 | 500mW〜600W 600mJ〜600J |
FL1100A-LP2-65 | Φ65 | 0.35〜2.2 | 5W〜1100W 600mJ〜1000J |
高出力サーモパイルヘッド |
最大10kWまでのパワー測定が可能なパワーメータ、5kWまでのレーザ耐力をもつビームダンプなど、高出力レーザ/レーザシステム開発に便利なツールを幅広くラインナップしております。 |
モデル名 & カタログ |
有効口径 (mm) |
波長帯域 (um) |
出力レンジ (パワーレンジ) (エネルギーレンジ) |
L250W | Φ50 | 0.19〜20 | 1W〜250W 120mJ〜200J |
L300W-LP2-50 | Φ50 | 0.35〜2.2 10.6 |
0.5W〜300W 200mJ〜300J |
1000W-BB-34 | Φ34 | 0.19〜20 | 5W〜1000W 400mJ〜300J |
1000WP-BB-34 | Φ34 | 0.19〜20 | 5W〜1000W 400mJ〜300J |
1000W-LP2-34 | Φ34 | 0.35〜2.2 | 5W〜1000W 400mJ〜300J |
L1500W-BB-50 | Φ50 | 0.19〜20 | 15W〜1500W 500mJ〜200J |
L1500W-LP2-50 | Φ50 | 0.35〜2.2 | 15W〜1500W 500mJ〜200J |
L2000W-BB-120 | Φ120 | 0.19〜20 | 1W〜2000W 2J〜6000J |
5000W-BB-50 | Φ50 | 0.19〜20 | 20W〜5000W N/A |
5000W-LP2-50 | Φ50 | 0.35〜2.2 | 20W〜5000W N/A |
5000WP-LP2-50 | Φ50 | 0.35〜2.2 | 20W〜5000W N/A |
6K-W-BB-200x200 | 198x198mm | 0.19〜20 | 200W〜6000W N/A |
ヘリオス (Profinet) |
Φ50 | 860nm~1100nm | 50W〜12kW 100J〜5kJ |
ヘリオス (EtherNet/IP) |
Φ50 | 860nm~1100nm | 50W〜12kW 100J〜5kJ |
10K-W-BB-45 | Φ45 | 0.8〜2 10.6 |
100W〜11,000W N/A |
15K-W-BB-45 | Φ45 | 0.8〜2 10.6 |
100W〜15,000 N/A |
16K-W-BB-55 | Φ55 | 0.8〜2 10.6 |
100W〜16,000W N/A |
30K-W-BB-74 | Φ74 | 0.8〜2 10.6 |
100W〜30,000W N/A |
120K-W | Φ200 | 0.9〜1.1 | 10kW〜120kW /A |
comet 1K | Φ50 | 0.2〜20 | 20W〜1000W N/A |
comet 10K | Φ100 | 0.98〜1.07, 10.6 |
200W〜10,000W N/A |
comet 10K-HD | Φ55 | 0.98〜1.07, 10.6 |
200W〜10,000W N/A |
モデル名 & カタログ |
有効口径 | パワーレンジ |
BDFL500A-BB-50 | Φ50mm | 〜500W |
BDFL1500W-BB-65 | Φ65mm | 〜1500W |
BD5000W-BB-50 | Φ50mm | 〜5000W |
BD10K-W | Φ45mm | 〜11,000W |
〒167-0043
東京都杉並区上荻2-39-17
上荻マルモビル101
TEL 03-3301-9671
FAX 03-3301-9672
Email sales@intech-jp.com